A carne de soja já é conhecida como substituta da carne animal na dieta das pessoas que seguem o vegetarianismo, como forma de oferecer proteínas ao organismo.
enquanto uma porção de 100 g de carne de soja possui 106 calorias, a mesma quantidade de bife de carne de boi traz 252 calorias e um peito de frango do mesmo tamanho fornece 195 calorias. Logo, substituir esse dois últimos alimentos pela carne feita à base de soja nas refeições resultará em uma diminuição na ingestão calórica, algo que se reflete na diminuição do peso corporal.
| 1 x de R$2,50 sem juros | Total R$2,50 | |
| 2 x de R$1,37 | Total R$2,75 | |
| 3 x de R$0,93 | Total R$2,79 | |
| 4 x de R$0,70 | Total R$2,82 | |
| 5 x de R$0,57 | Total R$2,85 | |
| 6 x de R$0,47 | Total R$2,86 | |
| 7 x de R$0,41 | Total R$2,87 | |
| 8 x de R$0,36 | Total R$2,90 | |
| 9 x de R$0,32 | Total R$2,91 | |
| 10 x de R$0,29 | Total R$2,92 | |
| 11 x de R$0,26 | Total R$2,95 | |
| 12 x de R$0,24 | Total R$2,96 |
