A carne de soja já é conhecida como substituta da carne animal na dieta das pessoas que seguem o vegetarianismo, como forma de oferecer proteínas ao organismo.
enquanto uma porção de 100 g de carne de soja possui 106 calorias, a mesma quantidade de bife de carne de boi traz 252 calorias e um peito de frango do mesmo tamanho fornece 195 calorias. Logo, substituir esse dois últimos alimentos pela carne feita à base de soja nas refeições resultará em uma diminuição na ingestão calórica, algo que se reflete na diminuição do peso corporal.
| 1 x de R$2,50 sem juros | Total R$2,50 | |
| 2 x de R$1,46 | Total R$2,92 | |
| 3 x de R$0,98 | Total R$2,93 | |
| 4 x de R$0,74 | Total R$2,97 | |
| 5 x de R$0,60 | Total R$3,00 | |
| 6 x de R$0,50 | Total R$3,01 | |
| 7 x de R$0,43 | Total R$3,02 | |
| 8 x de R$0,38 | Total R$3,03 | |
| 9 x de R$0,34 | Total R$3,04 | |
| 10 x de R$0,31 | Total R$3,06 | |
| 11 x de R$0,28 | Total R$3,07 | |
| 12 x de R$0,26 | Total R$3,09 |
