A carne de soja já é conhecida como substituta da carne animal na dieta das pessoas que seguem o vegetarianismo, como forma de oferecer proteínas ao organismo.
enquanto uma porção de 100 g de carne de soja possui 106 calorias, a mesma quantidade de bife de carne de boi traz 252 calorias e um peito de frango do mesmo tamanho fornece 195 calorias. Logo, substituir esse dois últimos alimentos pela carne feita à base de soja nas refeições resultará em uma diminuição na ingestão calórica, algo que se reflete na diminuição do peso corporal.
| 1 x de R$2,99 sem juros | Total R$2,99 | |
| 2 x de R$1,75 | Total R$3,49 | |
| 3 x de R$1,17 | Total R$3,51 | |
| 4 x de R$0,89 | Total R$3,55 | |
| 5 x de R$0,72 | Total R$3,58 | |
| 6 x de R$0,60 | Total R$3,60 | |
| 7 x de R$0,52 | Total R$3,61 | |
| 8 x de R$0,45 | Total R$3,62 | |
| 9 x de R$0,40 | Total R$3,64 | |
| 10 x de R$0,37 | Total R$3,65 | |
| 11 x de R$0,33 | Total R$3,67 | |
| 12 x de R$0,31 | Total R$3,69 |
